Эротика /  Sex-новости  /  Чемпионат Европы по легкой атлетике закончился победой России

Чемпионат Европы по легкой атлетике закончился победой России


Чемпионат Европы по легкой атлетике закончился победой России Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в воскресенье в шведском городе Гетеборг. По итогам чемпионата Россия очень уверенно опередила всех соперников в командном зачёте.

На счету россиян 34 медали различного достоинства, из которых 12 - золотые, сообщает АНН.

1. Россия - 12 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых медалей
2. Германия - 4, 3, 3
3. Белоруссия - 4, 3, 2
4. Франция - 4, 1, 3
5. Испания - 3, 3, 5
6. Швеция - 3, 1, 2
7. Бельгия - 3, 0, 0
8. Португалия - 2, 1, 1
9. Италия - 2, 0, 1
10. Великобритания - 1, 5, 5
11. Чехия - 1, 2, 1
12-13. Греция - 1, 2, 0
12-13. Финляндия - 1, 2, 0
14. Болгария - 1, 1, 1
15-16. Нидерланды - 1, 1, 0
15-16. Норвегия - 1, 1, 0
17-19. Израиль - 1, 0, 0
17-19. Латвия - 1, 0, 0
17-19. Литва - 1, 0, 0
20. Польша - 0, 3, 4
21. Украина - 0, 1, 2
22. Эстония - 0, 1, 1
23-26. Венгрия - 0, 1, 0
23-26. Ирландия - 0, 1, 0
23-26. Люксембург
23-26. Сербия - 0, 1, 0
27. Румыния - 0, 0, 2
28-31. Дания - 0, 0, 1
28-31. Словения - 0, 0, 1
28-31. Турция - 0, 0, 1
28-31. Швейцария - 0, 0, 1

Источник: Новости NEWS.rin.ru 15.08.2006

новости по теме

Архив Sex-новостей

Любительницы оргазма против кариеса


А теперь о мужском эгоизме



Если не Виагра........



По страницам истории секса